Frische Fische oder Tiefkühlgemüse und Pommes? Überhaupt kein Problem. Falls wir Ihr Wunschprodukt nicht aufgelistet haben, kontaktieren Sie uns!
Frisch- und Tiefkühlservice

Gesamtsortiment
Hier unser gesamtes Sortiment.
| Art.Nr. | Eier und Eierprodukte |
| 00002362 | Eier aus Bodenhaltung L |
| 00003362 | Eier aus Bodenhaltung M |
| 00033620 | Eier aus Bodenhaltung M verp. |
| 00001362 | Eier aus Bodenhaltung XL |
| 00023620 | Eier aus Bodenhaltung, L verp. |
| 00001361 | Eier aus Freilandhaltung XL |
| 00002361 | Eier aus Freilandhaltung L |
| 00003361 | Eier aus Freilandhaltung M |
| 00000236 | Eier L Käfighaltung |
| 00000436 | Eier M Käfighaltung |
| 00000536 | Eier S Käfighaltung |
| 00000136 | Eier XL Käfighaltung |
| 00000937 | Eierspeise 2l Bag in Box |
| 00000940 | Eigelb 5kg in der Bag-in-Box |
| 00000936 | Eigelb pasteurisiert 1 kg |
| 00000939 | Eiweiß 5kg |
| 00000836 | Eiweiß pasteurisiert 1 kg |
| 00000736 | Vollei 1l pasteurisiert |
| 00000938 | Vollei 5l in der Bag-in-Box |
| 00000036 | Wachteleier |
| Geflügel | |
| 00001253 | Backhendl „Premium“ roh, pan. tk |
| 00001204 | Buffalo Wings „Salamon “ 4×2,50kg |
| 00001219 | Chicken frites 10x1kg |
| 00001220 | Chicken Wings Mild 2×2,50kg |
| 00001248 | Chicken Wings Virginia “ Salamon „ |
| 00001023 | Enten bratf. Frisch Ung. |
| 00001222 | Enten bratfertig TK versch. Größen |
| 00001223 | Flugentenkeulen tk. 5kg |
| 00001045 | Entenmastleber tk |
| 00001224 | Flugentenbrust tk. 300/400g |
| 00001026 | Flugentenbrust frisch |
| 00001046 | Flugentenbrust geräuch.frisch |
| 00001025 | Flugentenkeulen frisch |
| 00001226 | Gänse bratfertig |
| 00001028 | Gänse frisch Inl. |
| 00001029 | Gänse frisch Ung. |
| 00001034 | Gänsebrust geräuchert |
| 00001228 | Gänsebrüste tk. versch. Größen |
| 00001227 | Gänsekeulen tk. Versch. Größen |
| 00001031 | Gänsestopfleber Kl II frisch |
| 00001030 | Gänsestopfleber Kl. I frisch |
| 00001033 | Gänsestopfleber Kl. III b frisch |
| 00001032 | Gänsestopfleber KL.III frisch |
| 00001001 | Hähnchenfiletspitzen Sesampanade |
| 00001216 | Hühner Cordon Bleu tk. 190g 3 kg |
| 00001000 | Hühner grillf. Frisch |
| 00001200 | Hühner Tk grillf. |
| 00001012 | Hühnerbrüste m. Haut u. Kn. Frisch |
| 00001214 | Hühnerfilet 10kg „Litauen“ |
| 00001213 | Hühnerfilet 4×2,5kg tk |
| 00001011 | Hühnerfilet mit Haut frisch |
| 00001014 | Hühnerfilet mit Stutzerl (Supreme) |
| 00001013 | Hühnerfilet o. Haut o. Kn. Frisch |
| 00001217 | Hühnerfilet paniert |
| 00001100 | Hühnerfiletspitzen paniert |
| 00001211 | Hühnerflügerl Natur 10x1kg |
| 00001210 | Hühnerkeulen tk. versch. Größen |
| 00001010 | Hühnerkeulen 250g frisch 2,50 kg vac. |
| 00001252 | Hühnerkeulen paniert 10x1kg |
| 00001215 | Hühnerleber tk. |
| 00001015 | Hühnerleber frisch |
| 00001218 | Hühnernuggets 3kg |
| 00001203 | Hühnerspieße 175g |
| 00001201 | Maishendlsupreme frisch |
| 00002124 | Maishendlsupreme tk. |
| 00001036 | Perlhühner bf. TK |
| 00001037 | Perlhuhnsupreme TK |
| 00001042 | Perlhuhnterrine TK |
| 00001229 | Pute bratferig tk. |
| 00001234 | Puten Cordon Bleu 190g paniert 3kg |
| 00001247 | Puten Dinos paniert 3kg |
| 00001017 | Ganze Puten frisch 3-4kg |
| 00001021 | Putenbrust geräuchert |
| 00001018 | Putenbrust o.H.o.K. frisch, vac. |
| 00001240 | Putenbrust TK |
| 00001237 | Putenbrust, weibl. TK |
| 00001239 | Putengeschnetzeltes TK |
| 00001016 | Putenoberkeulenfleisch o.H.o.K. |
| 00001236 | Putenrollbraten 2 kg TK |
| 00001242 | Putenschnitzel TK „ung“ 4×2,5kg |
| 00001231 | Putenschnitzel TK Gelavie 5 kg |
| 00001233 | Putenschnitzl frisch |
| 00001235 | Putenspieße TK |
| 00001039 | Stubenküken TK |
| 00001221 | Suppenhühner kochfertig |
| 00001051 | Truthahnbrustrolle „Gärtnerin“ |
| 00001041 | Wachteln TK |
| 00001043 | Wachtelterrine |
| Rindfleisch | |
| 00001393 | Carpaccio tk. |
| 0001709 | Rinds-Weisses-Scherzl, frisch |
| 00002191 | Rindszunge geräuchert |
| 00001636 | Rindsschale o. Deckel, EU TK |
| 00001376 | Rind-Schulter AT ausgelöst frisch |
| 00001377 | Rind-Rostbraten AT frisch |
| 00001378 | Rind-Lungenbraten (Stier) o.Kette AT |
| 00001379 | Rind-Suppengulaschfleisch tk |
| 00001380 | Rind-Gulasch „handgeschnitten“ 4 cm tk |
| 00001374 | Rind-Mageres Meisl frisch |
| 00001381 | Hüftsteak Argent. frisch |
| 00001382 | Uruguay Beiried 3+ tk |
| 00001383 | Argent. Beiried o. Kette. frisch |
| 00001384 | Inl. Rindsfilet 4/5 tk |
| 00001385 | Rindsfilet 5+ tk EU |
| 00001386 | Rind-Schulterscherzl frisch AT |
| 00001368 | T-Bone-Steak TK |
| 00001370 | Rindsknochen |
| 00001356 | Rind-Hüftsteak frisch kg |
| 00001357 | Rindsleber frisch vac |
| 00001353 | Tafelspitz Stier Frisch |
| 00001323 | Brasil Angus Beiried 5/6 tk |
| 00001324 | Brasil Angus Beiried 5/6 lbs frisch |
| 00001325 | Rindsfilet 3/4 lbs “ EU „ |
| 00001326 | Rindsfilet 4/5 tk “ Brasil „ |
| 00001327 | EU. Rindsfilet 5+ frisch |
| 00001340 | Rindsfilet 4/5 frisch |
| 00001328 | Tafelspitz, Stier TK |
| 00001307 | Rinds-Beiried frisch AT |
| 00001297 | Rindsschale o.Deckel AT, frisch |
| 00001298 | Rind-Hüftsteak frisch |
| 00001299 | Rindsgulasch Hintere Wade fr. AT |
| 00001286 | Rind-Beiried AT frisch |
| 00001287 | Rind-Nuß/Zapfen AT frisch |
| 00001291 | Rinds-Backerl 2x2kg tk |
| 00001633 | Hüftsteak Inl. TK |
| 00001643 | Hitburger (Fleischlaibchen) 180g |
| Schweinefleisch | |
| 00001301 | Schweins-Kaiserteile o.D. vac |
| 00001303 | Schweinsschnitzel gesch. frisch |
| 00001304 | Schweinskarreerosen frisch |
| 00001305 | Schweinsschale ohne Deckel frisch |
| 00001306 | Schweinsfilet lang frisch AT |
| 00001309 | Schweinskarree ausgel. frisch |
| 00001311 | Schweinskarree ausgel.TK |
| 00001312 | Schweinskotelett |
| 00001313 | Schweinskotelett mariniert |
| 00001314 | Schweinskarreerosen tk |
| 00001315 | Schweinsfilet lang TK |
| 00001316 | Schweinsfilet kurz TK |
| 00001317 | Schweinsschnitzel pan. |
| 00001318 | Selchschopf frisch |
| 00001319 | Spareribs TK |
| 00001320 | Spanferkelrücken TK |
| 00001333 | Schweinebauch o. Kn. zugep. frisch |
| 00001334 | Selchroller frisch |
| 00001335 | Schweinsstelzen Hintere fr. AT |
| 00001348 | Spareribs frisch |
| 00001349 | Spanferkelkeulen TK |
| 00001350 | Partyferkel kurz gerollt, Spanferkel |
| 00001351 | Partyferkel lang, Spanferkel |
| 00001358 | Kaiserteile o. D. TK |
| 00001363 | Schweinsleber frisch |
| 00001395 | Schweinskarreerose „gefliest“ frisch |
| 0001708 | Spanferkelrücken m.K. TK, gerollt |
| 00001398 | Rauchkarree essfertig 1/2 |
| 00001635 | Spanferkelrollbraten TK |
| 00001642 | Schweinskarree frisch, m. Kette |
| 00003009 | Schweinsschlögel ausgel. fr. |
| 00003011 | Schweinsschnitzel pan. Vversch. Größen |
| 00003012 | Schweinskotelett mit Kn. |
| 00003013 | Schweineschopf o.Kn. geschn. mariniert |
| 00003014 | Surschopf frisch |
| 00003015 | Schweineschopf o.K. Frisch |
| 00003042 | Surstelzen frisch |
| 00001339 | Cevapcici |
| 00001294 | Fleischlaibchen 140gr |
| 00001308 | Faschiertes 1/2 Rind 1/2 Schwein |
| Kalbfleisch | |
| 00001387 | Kalbs-Nuss zugep. frisch |
| 00001388 | Kalbsleber frisch |
| 00001389 | Kalbsrollbraten tk |
| 00001390 | Kalbsstelzen hintere tk |
| 00001391 | Kalbsrücken o.Kn. tk |
| 00001329 | Kalbskarree ausgelöst |
| 00001330 | Kalbsrücken frisch o.Kn. |
| 00001331 | Kalbsschale m. Deckel |
| 00001343 | Kalbsleber EU TK |
| 00001344 | Kalbsroller AT frisch |
| 00001345 | Kalbsleberpastete |
| 00001354 | Kalbsstelze Hintere frisch |
| 00001332 | Kalbsbrust gerollt m. Semmelfülle |
| 00001336 | Kalbsfilet tk |
| 00001637 | Kalbsgeschnetzeltes EU |
| 00001641 | Kalbslungenbraten frisch, Inl. |
| 00001337 | Kalbsschale o. Deckel |
| 00001338 | Kalbs-Tafelspitz fr |
| 00001292 | Kalbsbackerl 2x2kg tk |
| 00001359 | Kalbsschulter o.K. |
| 00001375 | Kalbsvögerl frisch |
| 00001396 | Kalbs-Tafelspitz TK |
| Wurst und Schinken | |
| 00001288 | Kaiserschinken |
| 00001289 | Schloss-Schinken |
| 00001290 | Extrawurst Greisinger |
| 00001296 | Haussalami |
| 00001341 | Toastschinken 1/2 |
| 00001346 | Toastblock, Pizzablock 1/1 |
| 00001355 | Toastblock, Pizzablock 1/2 |
| 00001364 | Bauernpresswurst, Presswurst |
| 00001371 | Bauernschinken 1/2 vac. |
| 00001399 | Prosciutto o.Schw.o.Kn. |
| 00001608 | Wurstsortiment 4fach |
| 00001622 | Wiener Wurst |
| 00001623 | Käsewurst gebraten |
| 00001626 | Krakauer, Wurst |
| 00001627 | Lyoner, Wurst |
| 00001628 | Polnische, Wurst |
| 00001629 | Wurstsortiment 5fach |
| 00001630 | Burgunderschinken |
| 00001631 | Honigschinken |
| 00001632 | Weinsaftschinken |
| 00001397 | Salami Milano |
| 00001638 | Putenschinken |
| 00001639 | Schinkensortiment 3-fach |
| 00001640 | Hamburger Speck o. Schw. |
| 00002125 | Pikantwurst |
| 00002126 | Pizzasalami |
| 00002127 | Pizzasalami geschnitten |
| 00002128 | Wurstsortiment 3fach 1/2 Stangen |
| 00002129 | Sauna Schinken |
| 0001604 | Kantwurst |
| 0001603 | Braunschweiger „Krainer“ |
| 00003004 | Kalbsleberstreichwurst Stg. |
| 00001372 | Blutwurst |
| 00001342 | Berner Würstel |
| 00003017 | Leberkäse |
| 00003016 | Frankfurter frisch |
| 00003041 | Debreziner |
| 00003010 | Grillbratwürstel dünn |
| 00003003 | Käsekrainer frisch |
| 00003000 | Bratwürstel frisch |
| 0001605 | Blutwurst Stange |
| 0001606 | Bauchspeck gewürfelt |
| 00001321 | Karreespeck |
| 00001322 | Bauchspeck o.Schw.o.Knorpel , vac. |
| 00001347 | Schinkenspeck |
| 00001366 | Frühstückspeck, Baconspeck, Speck |
| 00001621 | Frühstücksspeck ungeschnitten 1/2 vac |
| Fisch & Meeresfrüchte | |
| 00002144 | Aal geräuchert frisch |
| 00001593 | Austern Finclair frisch |
| 00001559 | Bismarkheringe in Öl |
| 00001526 | Butterfischfilet |
| 00002153 | Butterfly Shrimps 26/30 pan. |
| 00001570 | Buttermakrelen m. H. 1/2kg |
| 00002172 | Buttermakrelensteaks 175/225g |
| 00002211 | Calamaris-Sticks |
| 00001544 | Cocktailshrimps 200-300 |
| 00002202 | Doradenfilet mit Haut 80/120gr |
| 00001513 | Dorsch Knusperpan. 150g |
| 00001512 | Dorschfilet pan. |
| 00001511 | Dorschfilet unpan. |
| 00001501 | Fischstäbchen 3x2kg |
| 00001500 | Fischstäbchen 900g |
| 00001505 | Fischterrine mit Rotbarsch |
| 00001519 | Forellen 250g tk. |
| 00001531 | Forellen grätenfrei |
| 00001575 | Forellen küchenfertig 250/300, frisch |
| 00001520 | Forellenfilet 80/120 tk. |
| 00001576 | Forellenfilet frisch |
| 00001555 | Forellenfilet m H. geräuch. fr. |
| 00001598 | Forellensülzchen |
| 00002215 | Garnelen im Kartoffelnest |
| 00001546 | Garnelenspieße Black Tiger |
| 00001581 | Goldbrassen 300/400 frisch |
| 00001554 | Graved Lachs geb. frisch |
| 00001537 | Heilbuttfilet |
| 00002210 | Heilbuttfilet frisch |
| 00002143 | Heilbuttfilet geräuch. frisch |
| 00002145 | Heringslappen in Öl |
| 00002192 | Hummer 400g Stk. |
| 00001569 | Jakobsmuschelfleisch mit Rogen |
| 00001538 | Kabeljaufilet |
| 00002209 | Kabeljaufilet frisch |
| 00001588 | Kaisergranat 13/16 |
| 00001545 | Kaltwassershrimps 80/120 |
| 00002208 | Karpfen frisch |
| 00002170 | Karpfenfilet 400/500g TK |
| 00001565 | Karpfenfilet frisch |
| 00001579 | Lachs 3/4 frisch |
| 00002141 | Lachsfilet m.H., norw. LachsseitenTK |
| 00001534 | Lachsfilet port. |
| 00001586 | Lachsforellen frisch |
| 00002207 | Lachsforellenfilet 80/120 TK |
| 00002136 | Lachsforellenfilet frisch |
| 00001535 | Lachsseite frisch |
| 00001524 | Lachssteak |
| 00001568 | Lachsterrine mit Spinat kg |
| 00001584 | Loup de Mer filet, frisch |
| 00001521 | Makrelen |
| 00001556 | Makrelenfilet geräuch. fr. |
| 00001558 | Matjesfilet mild in Öl |
| 00001591 | Meerbarbenfilet 80/120g |
| 00001551 | Meeresfrüchtecocktail, Fruti de Mare |
| 00002155 | Meeresfrüchtespieß 125 gr |
| 00001540 | Miesmuscheln in Schale |
| 00001542 | Muschelfleisch küchenfg. |
| 00001541 | Nz. Muscheln 1/2 Schale TK |
| 00001566 | Pangasiusfilet 120/170g |
| 00001572 | Partygarnelen m. Schwanzseg. |
| 00001557 | Pfeffermakrelenfilet geräuch. fr. |
| 00002204 | Räucherlachs vorgeschnitten TK |
| 00001553 | Räucherlachs vorgeschn. Frisch |
| 00001564 | Red Snapperfilet |
| 00001547 | Riesengarnelen 13/15 m. Schale |
| 00001548 | Riesengarnelen 13/15 o. Schale |
| 00001590 | Riesengarnelen 31/40 o. Sch. |
| 00001599 | Riesengarnelen 6/8 m.Schale |
| 00001549 | Riesengarnelen 8/12 m. Schale |
| 00001550 | Riesengarnelen 8/12 o. Schale |
| 00001571 | Riesengarnelen U5 mit Schale |
| 00001530 | Rotbarschfilet 160/180g |
| 00001585 | Rotbarschfilet frisch |
| 00001577 | Saiblinge küchenfertig frisch |
| 00001539 | Saiblinge küchenfg. |
| 00001563 | Saiblingsfilet 120/170g TK |
| 00001578 | Saiblingsfilet frisch |
| 00002203 | Schollenfilet 120/160gr |
| 00001509 | Schollenfilet pan. |
| 00001514 | Seehecht 110/170 mit Haut |
| 00001510 | Seelachsfilet natur (block) |
| 00001527 | Seezungenfilet, Tropic |
| 00001523 | St. Petersfischfilet 115/170g |
| 00002214 | Thunfisch Loins port. 140/160g |
| 00002130 | Thunfischfilet geräuch. fr. |
| 00001508 | Tilapiafilet 140/200, Buntbarsch |
| 00001552 | Tintenfisch gep.11/20 TK |
| 00001560 | Tintenfischringe pan., Calamare Romana |
| 00002216 | Torpedo-Shrimps pan. |
| 00001529 | Viktoriabarschfilet 200/400 |
| 00001589 | Welsfilet rot (Wallerfilet), frisch |
| 00001597 | Wild-Lachsfilet |
| 00001587 | Wolfsbarsch, Loup de Mer |
| 00002171 | Wolfsbarschfilet 120/160g mit Haut |
| 00001517 | Zanderfilet 120-170g |
| 00001504 | Zanderfilet 170-230g |
| 00002213 | Zanderfilet 500-800g |
| 00001518 | Zanderfilet 70-120g |
| 00001582 | Zanderfilet frisch |
| 00002101 | Paella küchenfertig 4×2,5kg |
| Wild | |
| 00001435 | Fasan bratf. abgez. |
| 00001436 | Fasanenbrustfilet o. H. o. Kn. |
| 00001484 | Frischlingskeule o. Kn. frisch |
| 00001485 | Frischlingsrücken m. Kn. frisch |
| 00001439 | Gemsengulasch |
| 00001437 | Gemsenkeule m. Kn. |
| 00001486 | Gemsenkeule o. Kn. frisch |
| 00001438 | Gemsenrücken m. Kn. |
| 00001801 | Gamskeule m.Kn. inländ. tk |
| 00001474 | Gamskeulen m. Kn., frisch |
| 00001475 | Gamsrücken frisch |
| 00001498 | Gamsrücken TK |
| 00001432 | Hasenkeule |
| 00001433 | Hasenrücken |
| 00001481 | Hasenrückenfilet |
| 00001444 | Hirschbraten |
| 00001415 | Hirschedelgulasch TK |
| 00001459 | Hirschedelgulasch, frisch |
| 00001414 | Hirschgulasch Standard |
| 00001454 | Hirschkalbskeule m. Kn., frisch |
| 00014452 | Hirschkalbskeule o. Kn. TK |
| 00001455 | Hirschkalbskeule o. Kn., frisch |
| 00001420 | Hirschkalbsrücken m. Kn. |
| 00001494 | Hirschkeule 4er Schnitt TK |
| 00001456 | Hirschkeule 4er Schnitt, frisch |
| 00001400 | Hirschkeule m. Kn. |
| 00001452 | Hirschkeule m. Kn., frisch |
| 00001453 | Hirschkeule o. Kn., frisch |
| 00001410 | Hirschkeule o. Kn. TK |
| 00001441 | Hirschrohschinken ger. Lufgetr. |
| 00001416 | Hirschrollbraten |
| 00001460 | Hirschrollbraten, frisch |
| 00001412 | Hirschrücken m. Kn. |
| 00001457 | Hirschrücken m. Kn., frisch |
| 00001417 | Hirschrücken o. Kn. TK |
| 00001461 | Hirschrücken o. Kn., frisch |
| 00001490 | Hirschschinken frisch |
| 00001411 | Hirschschnitzelteile 4er Schnitt |
| 00001413 | Hirschschulter o. Kn. |
| 00001458 | Hirschschulter o. Kn., frisch |
| 00001492 | Hirschwurst (Polnische) frisch |
| 00001044 | Jägerpastete |
| 00001445 | Rehbraten |
| 00001802 | Rehedelgulasch TK |
| 00001466 | Rehedelgulasch, frisch |
| 00001468 | Rehfilet, frisch |
| 00001425 | Rehgulasch |
| 00001421 | Rehkeule m. Kn. |
| 00001462 | Rehkeule m. Kn., frisch |
| 00001463 | Rehkeule o. Kn. TK |
| 00001482 | Rehkeule o. Kn. frisch |
| 00001401 | Rehragout |
| 00001489 | Rehrohschinken frisch |
| 00001426 | Rehroller |
| 00001467 | Rehroller, frisch |
| 00001422 | Rehrücken m. Kn. |
| 00001464 | Rehrücken m. Kn., frisch |
| 00001495 | Rehrücken o. Kn. TK |
| 00001424 | Rehschulter o. Kn. |
| 00001465 | Rehschulter o. Kn., frisch |
| 00001440 | Wildenten bratf. |
| 00001499 | Wildentenbrustfilet TK |
| 00001443 | Wildknochen TK. |
| 00001493 | Wildpastete frisch |
| 00001446 | Wildschweinbraten |
| 00001403 | Wildschweinedelgulasch TK |
| 00001473 | Wildschwein-Entrecote, frisch |
| 00001480 | Wildschweinfilet |
| 00001497 | Wildschweinfrischlingsrücken m.K. |
| 00001427 | Wildschweinkeule m. Kn. |
| 00001469 | Wildschweinkeule m. Kn., frisch |
| 00001428 | Wildschweinkeule o. Kn. |
| 00001470 | Wildschweinkeule o. Kn., frisch |
| 00001431 | Wildschweinroller |
| 00001472 | Wildschweinroller, frisch |
| 00001430 | Wildschweinrücken m. Kn. TK |
| 00001471 | Wildschweinrücken mit Kn., frisch |
| 00001429 | Wildschweinrücken o. Kn. frisch |
| 00001402 | Wildschweinrücken o. Kn. TK “ EU „ |
| 00001496 | Wildschweinrücken o. Kn. TK AT |
| 00001442 | Wildschweinschinken ger. Luftgetr. |
| Pommes u. Kartoffelprodukte | |
| 00001659 | Pommes Allumetts Mc. Cain |
| 00001941 | Pommes Duchesses |
| 00001681 | Pommes Feinschnitt AVIKO 5×2,5kg |
| 00001650 | Pommes Feinschnitt frisch |
| 00001646 | Pommes frites Bauernland |
| 00001930 | Pommes Frites Country frisch |
| 00001657 | Pommes Normal 11er, Standart |
| 00001660 | Pommes Normal Mc. Cain |
| 00001658 | Pommes Normalschnitt AVIKO 5×2,5 |
| 00001651 | Pommes Normalschnitt frisch |
| 00001653 | Pommes Normalschnitt TK 4×2,50kg |
| 00002200 | Pommes Wellenschnitt AVIKO, 5x 2,5kg |
| 00001652 | Pommes Wellenschnitt TK 4×2,50kg |
| 00001665 | Pommes Williams 11er |
| 00001678 | Smilies, Pommes |
| 00001677 | Steak Pommes |
| 00001662 | Bratkartoffeln (Kartoffelscheiben) |
| 00001668 | Duchesse-Herzoginkartoffel |
| 00001645 | Dukaten Chips Aviko |
| 00001670 | Kroketten lang |
| 00001669 | Zapfenkroketten |
| 00001667 | Mandelbällchen 11er |
| 00001663 | Potato Wedges |
| 00001676 | Potato Wedges gew. |
| 00001671 | Röstinchen |
| 00001664 | Röstinchen hausgemacht 11er |
| 00002066 | Röstitaschen-Gervais Aviko |
| 00002119 | Gemüseröstinchen „11er“ |
| 00001684 | Kräuterrösti |
| 00001685 | Kartoffelpuffer McCain 4×1,5kg |
| 00001790 | Ofenkartoffel frisch |
| 00001796 | Kartoffelteig frisch |
| 00002061 | Gemüselaibchen |
| 00002076 | Gemüseschnitzel 75g |
| 00002062 | Gemüsestrudel “ Meisterfrost “ 5x1kg |
| 00001943 | Gemüsestrudel mit Mozzarella 1,50 kg |
| Teigwaren | |
| 00002107 | Agnolotti „Bärlauch“ |
| 00002158 | Agnolotti „Steinpilze“ |
| 00001673 | Eierspätzle Hilcona |
| 00002160 | Frühlingsrolle m. Gemüse 150 gr |
| 00002161 | Frühlingsrolle m. Huhn 150 gr |
| 00001674 | Gnocchi |
| 00001932 | Gratin port. „Käse&Rahm“ 100g |
| 00002087 | Mini Frühlingsrolle m. Hühnerfleisch |
| 00002109 | Mini Frühlingsrollen m. Gemüse (kg) |
| 00002149 | Mozzarella-Sticks |
| 00002101 | Paella küchenfertig 4×2,5kg |
| 00002078 | Palatschini Schinken/Käse |
| 00001933 | Palatschinken 80g |
| 00002069 | Ravioli mit Fleisch |
| 00001672 | Schupfnudeln Hilcona |
| 00001697 | Schupfnudeln Caterline |
| 00001675 | Spinatgnocchi |
| 00003032 | Spinat-Schnitzel |
| 00002058 | Spinatstrudel |
| 00002152 | Tagliatelle Barilla TK |
| 00001944 | Tortelli „Kürbis“, Hilcona |
| 00002108 | Tortelli „Mozarella“, Hilcona |
| 00002167 | Tortelli „Spargel“ |
| 00002156 | Tortelli „Steinpilze“, Hilcona |
| 00002068 | Tortellini Ricotta-Spinat |
| 00002067 | Tortellini Tricolore |
| 00002052 | Bauernknödel (Rauchfl.Kn.), Selchfleischknödel |
| 00002000 | Frittaten TK |
| 00002053 | Grammelknödel |
| 00002010 | Grießnockerl kg |
| 00002051 | Kartoffelknödel |
| 00002011 | Leberknödel |
| 00002050 | Semmelknödel |
| 00001923 | Serviettenknödel in Scheiben |
| 00001687 | Semmel, Kaisersemmel |
| 00001647 | Burger Brötchen |
| 00006044 | Kornspitz |
| Speiseeis | |
| 00002093 | Bananeneis (Kanne) 5l |
| 00002091 | Erdbeereis (Kanne) 5l |
| 00002092 | Schokoeis (Kanne) 5l |
| 00002090 | Vanilleeis (Kanne) 5l |
| 00002103 | Haselnußeis (Kanne) 5l |
| 00002194 | Himbeereis (Kanne) 5l |
| 00002014 | Pistazieneis (Kanne) 5l |
| 00002015 | Zitroneneis (Kanne) 5l |
| 00002146 | Moccaeis |
| 00001922 | Stracciatellaeis |
| 00001949 | Erdbeereis 6l, Schöller |
| 00001950 | Schokoeis 6l, Schöller |
| 00001952 | Stracciatellaeis 6l, Schöller |
| 00001948 | Vanilleeis 6l, Schöller |
| 00001951 | Zitroneneis 6l, Schöller |
| 00002089 | Marilleneisknödel |
| Tiefkühlgemüse | |
| 00001754 | Babykarotten |
| 00001767 | Blattspinat port. |
| 00001756 | Blumenkohl (Karfiol) |
| 00001751 | Brechbohnen |
| 00001746 | Broccoli Röschen |
| 00001779 | Brunoise – Gemüse |
| 00001772 | Buttergemüse |
| 00002080 | Champignon geschn. |
| 00002085 | Champignon paniert |
| 00001768 | Cremespinat |
| 00001769 | Cremespinat port. |
| 00002081 | Eierschwammerl blan., Pfifferlinge |
| 00001752 | Erbsen fein |
| 00001765 | Euro Gemüse |
| 00002083 | Feine Pilzmischung |
| 00001703 | Frühlingsgemüse 5fach |
| 00001937 | Gala Mischung |
| 00001764 | Kaisergemüse |
| 00001755 | Karotten i.Scheiben |
| 00001705 | Karotten Rustica |
| 00001771 | Knoblauch geschält |
| 00001759 | Kohlrabistreifen |
| 00001748 | Kohlsprossen |
| 00002197 | Kürbispüree port. 4×2,5kg |
| 00001780 | Kürbisstreifen |
| 00001940 | Kürbiswürfel |
| 00001788 | Letscho |
| 00001757 | Maiskolben |
| 00001718 | Maiskolben, Bonduelle |
| 00001760 | Mischgemüse 3-fach |
| 00001938 | Paprikamischung |
| 00001720 | Paprikastreifen |
| 00001753 | Pariser Karotten |
| 00001750 | Prinzessbohnen sehr fein |
| 00001795 | Regenbogen-Karotten |
| 00001747 | Romanesco Röschen |
| 00002196 | Rosenkohl 4×2,5kg |
| 00001770 | Rotkraut |
| 00001927 | Rusti-Mix |
| 00001777 | Salatkarfiol |
| 00001749 | Schwarzwurzeln |
| 00001763 | Sommergemüse 4-fach |
| 00001939 | Stangenspargel grün |
| 00001778 | Stangenspargel weiß |
| 00002082 | Steinpilze ganz |
| 00002086 | Steinpilze gewürfelt od. geschn. |
| 00001793 | Suppengemüse |
| 00001700 | Wachsbrechbohnen |
| 00001773 | Wok Gemüse |
| 00001761 | Wurzelgemüse Julienne |
| 00001936 | Zucchini Mix, Ardo |
| 00001745 | Zuckererbsenschoten |
| 00001758 | Zuckermais |
| 00001791 | Zwiebelringe pan. |
| 00001774 | Zwiebelwürfel |
| Früchte u. Kräuter | |
| 00001900 | Himbeeren |
| 00001913 | Beerenmischung |
| 00001911 | Brombeeren |
| 00001910 | Erdbeeren |
| 00002199 | Früchte – Brunoise |
| 00001912 | Heidelbeeren |
| 00001914 | Johannesbeeren rot |
| 00001945 | Marillenhälften o. Stein, Stritzinger |
| 00001784 | Maroni geschält |
| 00001785 | Maronipürree |
| 00001921 | Obstsalat in Küb. |
| 00001920 | Obstsalat mit Maracujasaft TK |
| 00001918 | Pflaumen o. Stein |
| 00001916 | Preiselbeeren |
| 00001744 | Rababer |
| 00001915 | Sauerkirschen o.Stein |
| 00001919 | Tropic Fruchtmischung |
| 00001739 | Bärlauch geschnitten |
| 00006843 | Kräutermischung |
| 00002165 | Petersilie |
| 00002166 | Schnittlauch |
| Strudeln und Mehlspeisen | |
| 00002045 | Apfelradln |
| 00002046 | Apfelstreusel-Blechkuchen |
| 00001797 | Apfelstrudel gezogen 2000g PAN |
| 00002032 | Apfelstrudel port. 150g |
| 00003033 | Apfelstrudel Tante Fanny |
| 00002057 | Bienenstichschnitte 1700gr |
| 00002030 | Blätterteig 6×1,5kg |
| 00002044 | Blätterteig in Rollen |
| 00004044 | Cocktail-Torte |
| 00002024 | Donauwellen-Kuchen 2000gr |
| 00001924 | Erdbeer-Fruchtknödel 60g |
| 00003037 | Erdbeer-Joghurt-Sahneschnitte |
| 00002009 | Germknödel Dessert 60gr |
| 00002039 | Germknödel m.M.u.Z. 20stk. |
| 00002025 | Germknödel m.M.u.Z. Stk. |
| 00002034 | Heidelbeer – Topfenstrudel |
| 00003034 | Heidelbeerstrudel |
| 00002019 | Himbeer-Schnitte 2500gr |
| 00002163 | Himbeerstrudel |
| 00002023 | Kaiserschmarren |
| 00001680 | Kaiserschmarrn portioniert |
| 00001691 | Kirschblechkuchen 1800gr |
| 00002054 | Linzerschnitte 1700g |
| 00001928 | Malakoff-Schnitte 3300g |
| 00002047 | Marillenblechkuchen 1800gr |
| 00002038 | Marillenknödel |
| 00002195 | Marmor Kokus Kuchen 2500gr |
| 00002008 | Mohnudeln |
| 00002036 | Mohr i.Hemd |
| 00002041 | Nougat-Topfenknödel |
